|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Les couleurs de pelotes: Velours : beige, vieille or, marron clair, vieux rose, bordeaux rouge, vert, gris, bleu, marron foncé, noir. Skai : blanche, marron, noir. Cuir ( sur commande ) : blanche, marron, noir. Les teintes du bois : Hêtre naturel, chêne clair, chêne rustique, noyer clair, noyer moyen, noyer foncé, merisier, acajou, palissandre, blanc, ivoire, noir. |
| modèle | caractéristiques des sièges FB | prix € |
| FB 101 | Tabouret 3 pieds diam. 35cm pelote skai | 95,0 |
| FB 102- LP | banquette réglable,skai | 149,0 |
| sup. pelotes | pelote velours pour banquettes ou tabourets | 5,0 |
| sup. cuir | pelote en cuir pour banquettes ou tabourets | 58,0 |
| sup. Chipp. | supplément par pied style Chippendale pour toutes banquettes | 8,5 |
| sup. Empire | supplément par pied style Empire pour toutes banquettes | 10,0 |
_______________
![]() |
|
Tarif au 30 avril 2008
| modèle | Série | caractéristiques des sièges RBM | prix € |
| 128 | ST | Banquette, siège 540 x 320 mm, coussin 25 mm | 185 |
| 175 | ST | Banquette, siège 750 x 320 mm, coussin 25 mm | 217 |
| 116/8 | ST | Tabouret "Leader" 3 pieds, coussin rond avec entourage bois | 122 |
| 216/8 | ST | Tabouret "Leader" 4 pieds, coussin rond avec entourage bois | 131 |
| 155 | GC | Banquette, siège 540 x 320 mm, coussin 70 mm capitonné | 225 |
| 176 | GC | Banquette, siège 750 x 320 mm, coussin 70 mm capitonné | 274 |
| 228 | GC | Banquette double coussins 25 mm | 345 |
| 130 | GC | Banquette de concert, coussin 100 mm capitonné | 450 |
| 110/5 | S | Tabouret "Antique" 3 pieds avec coussin du 116/8 | 160 |
| 110/6 | S | Tabouret "Antique" 3 pieds coussin rond sans entourage bois avec glands | nc |
| 110/8 | S | Tabouret "Antique" 3 pieds coussin rond sans entourage bois sans glands | 180 |
| /7 | S | supplément pieds chippendale pour banquette - voir un exemple sur 128 | 90 |
| /8 | S | supplément pieds empire pour banquette - voir un exemple sur 128 | 55 |
| /9 | S | supplément pieds Louis XVI pour banquette - voir un exemple sur 128 | 39 |
| /10 | S | supplément pieds directoire pour banquette - voir un exemple sur 128 | 35 |
| /11 | S | supplément pieds sabots pour banquette - voir un exemple sur 128 | 16 |
| 180 | I | Banquette avec coffre, siège 540 x 320 mm, coussin 25 mm | 215 |
| 180L | I | Banquette avec coffre, siège 750 x 320 mm, coussin 25 mm | 249 |
| SP/CO2 | I | Siège métallique, 2 vérin à gaz, 770 x 350 mm coussin tissus noir 70 mm | 340 |
| SP/CO2C | I | idem SP/CO2 avec un coussin cuir noir | 539 |
| SP/CO3 | I | idem SP/CO2 avec un coussin de 10 cm d'épaisseur | 379 |
| 620NL | I | Siège à manivelle 620 x 320 mm noir laqué, tissu noir | 299 |
| 620NMM | I | Idem à 620NL en noyer moyen mat, tissu fauve | 299 |
| FF200 | I | Banquette en fer forgé noir mat, 540 x 320 mm, coussin 25 mm | 335 |
| 128AU/AL | I | Idem à 128 avec partie inférieur teinte bois au choix, partie supérieur alu. | 211 |
| 123 | I | Chaise réglable noir laqué 450 x 550 mm coussin 25 mm velours noir | 615 |
| LUT | Lutrin bois réglable par tige acier, disponible teintes banquettes | 295 | |
| SUP/130 | SUP | supplément cuir ou Alcantara pour banquettes 130, 155, 176, 228 | 135 |
| SUP/B | SUP | supplément cuir pour autre modèles sauf SP/CO2, 123 et 620 | 69 |
| SUP/T | SUP | supplément cuir pour tous les modèles de tabourets | 53 |
| Séries : ST = Standart, GC = Grand confort, S = Style, I = Insolite Teintes bois : Voir les références sur le site RBM Pelotes : Voir les références de couleurs sur le site RBM |
||
Accessoires |